Vid nominella driftspänningar över 50 V måste
Kontaktens skyddsledarkontaktstift har större ytterdiameter än kontaktens andra (ytterledar/neutralledar)-kontaktstiften – och passar därmed endast i den avsedda skyddsledarkontakthylsan på skarvuttaget eller uttaget. Genom denna fastställda konstruktion och den likaså fasta positioneringen av skyddskragens spår (får inte ändras/tas bort!) på kontakten och skyddskragens klack på skarvuttag/uttag förhindras felaktig sammankoppling av kontakt och koppling/uttag och därmed – i tveksamma fall livsfarliga – förväxlingar vid spänningar och frekvenser.
Klockpositionen visar positionen för skyddsjordskontakten på den spänningsförande sidan vid stickkopplingar – på fotot (ovan) står skarvuttagets skyddsledarkontakt t.ex. i klockpositionen kl. 6.
Kontaktens karakteristiska färger/kontaktfärgerna (se bild) signalerar respektive nominella driftspänning. De mest tillverkade kontakterna är till exempel konstruerade för 380 till 480 V – trefas växelspänning (400 V) i Tyskland, svarta kontakter är konstruerad för industrinät, blå kontakter t.ex. för hushållsutrustning och camping, gula kontakter för säkerhetsspänning för fartyg och gröna kontakter bland annat för byggmaskiner.
På omkopplingsbara stickproppar och uttag måste kontakterna vara märkta med symboler enligt följande:
Kontakthylsorna för uttag och kopplingar med märkspänning över 50 V måste anordnas medurs sett framifrån.
Typ | Frekvens | Nominell driftspänning | Jordkontaktens position 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 och 60 | 100 upp till 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 och 60 | 100 upp till 130 | 4 | 4 |
200 upp till 250 | 6 | 6 | ||
380 upp till 415 | 9 | 9 | ||
480 upp till 500 | 7 | 7 | ||
Med isolationstransformator | 12 | 12 | ||
100 upp till 300 | över 50 | 10 | 10 | |
över 300 upp till 500 | över 50 | 2 | 2 | |
DC (likström) | över 50 upp till 250 | 3 | 3 | |
över 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 och 60 | 125/250 enfas | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 och 60 | Med isolationstransformator | 12 | 12 |
3 p + E | 50 och 60 | 100 upp till 130 | 4 | 4 |
200 upp till 250 | 9 | 9 | ||
380 upp till 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 upp till 460 2) | 11 | 11 | |
50 och 60 | 480 upp till 500 | 7 | 7 | |
600 upp till 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 och 60 | 1000 | - | 8 | |
100 och 300 | över 50 | 10 | 10 | |
över 300 upp till 500 | över 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 och 60 | 57/100 upp till 75/130 | 4 | 4 |
120/208 upp till 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 upp till 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 upp till 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 upp till 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 upp till 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 och 60 | Med isolationstransformator | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 upp till 300 | över 50 | 10 | 10 | |
över 300 upp till 500 | över 50 | 2 | 2 | |
Alla typer | Alla nominella spänningar och alla frekvenser som inte omfattas av andra konfigurationer | 1 | 1 | |
* Serie II-applikationer används främst på marknaderna i USA och Kanada. |